Cylindrical Roller Bearing SL01 Series
(Equally to NNC series bearings)
SL01 series full complement cylindrical roller bearing is an open type (non-sealed) bearing. The outer ring is an integral split type and fixed together by connecting the locking plate. Therefore, the outer ring cannot bear axial load. The split outer ring is exactly in the same, each with a flange, which can be used for axial locating in two directions. The inner ring has three flanges. The outer ring has an oil groove and three lubrication holes. SL01 series bearings are usually oil lubricated.

Tedin’s Advantages:
1. Available types: NNF series (SL04 series), NCF series (SL18 series), NNC series, NNCL series, SL01 and SL02 series, RSL18 series, SL05 and SL06 series, NNCF series, etc;
2. Strict control in production for high quality as a manufacturer;
3. Competitive price with prompt delivery;
4. OEM manufacturing available;
5. Suitable packing according to customer's requirements;
6. Large quantity in stock;
7. Free sample available;
| Locating & Non-Locating, Full complement cylindrical roller bearing | ||||||||||
| Designation | Dimensions(mm) | Basic load ratings(KN) | MASS | |||||||
| INA.REF | SKF.REF | INA.REF | SKF.REF | d | D | B | S | DYN. | STAT. | KG |
| SL014912 | NNC4912 | 60 | 85 | 25 | 71 | 125 | 0.49 | |||
| SL024912 | NNCL4912 | 60 | 85 | 25 | 1 | 71 | 125 | 0.47 | ||
| SL014914 | NNC4914 | 70 | 100 | 30 | 108 | 189 | 0.78 | |||
| SL024914 | NNCL4914 | 70 | 100 | 30 | 1 | 108 | 189 | 0.75 | ||
| SL014916 | NNC4916 | 80 | 110 | 30 | 115 | 211 | 0.88 | |||
| SL024916 | NNCL4916 | 80 | 110 | 30 | 1 | 115 | 211 | 0.85 | ||
| SL014918 | NNC4918 | 90 | 125 | 35 | 155 | 295 | 1.35 | |||
| SL024918 | NNCL4918 | 90 | 125 | 35 | 1.5 | 155 | 295 | 1.3 | ||
| SL014920 | NNC4920 | 100 | 140 | 40 | 196 | 380 | 1.95 | |||
| SL024920 | NNCL4920 | 100 | 140 | 40 | 2 | 196 | 380 | 1.9 | ||
| SL014922 | NNC4922 | 110 | 150 | 40 | 204 | 410 | 2.15 | |||
| SL024922 | NNCL4922 | 110 | 150 | 40 | 2 | 204 | 410 | 2.1 | ||
| SL014924 | NNC4924 | 120 | 165 | 45 | 228 | 455 | 2.95 | |||
| SL024924 | NNCL4924 | 120 | 165 | 45 | 3 | 228 | 455 | 2.85 | ||
| SL014926 | NNC4926 | 130 | 180 | 50 | 265 | 530 | 3.95 | |||
| SL024926 | NNCL4926 | 130 | 180 | 50 | 4 | 265 | 530 | 3.8 | ||
| SL014928 | NNC4928 | 140 | 190 | 50 | 275 | 570 | 4.2 | |||
| SL024928 | NNCL4928 | 140 | 190 | 50 | 4 | 275 | 570 | 4.1 | ||
| SL014830 | NNC4830 | 150 | 190 | 40 | 237 | 550 | 2.9 | |||
| SL024830 | NNCL4830 | 150 | 190 | 40 | 2 | 237 | 550 | 2.8 | ||
| SL014930 | NNC4930 | 150 | 210 | 60 | 415 | 840 | 6.65 | |||
| SL024930 | NNCL4930 | 150 | 210 | 60 | 4 | 415 | 840 | 6.45 | ||
| SL014832 | NNC4832 | 160 | 200 | 40 | 243 | 580 | 3.1 | |||
| SL024832 | NNCL4832 | 160 | 200 | 40 | 2 | 243 | 580 | 3 | ||
| SL014932 | NNC4932 | 160 | 220 | 60 | 435 | 900 | 7 | |||
| SL024932 | NNCL4932 | 160 | 220 | 60 | 4 | 435 | 900 | 6.8 | ||
| SL014834 | NNC4834 | 170 | 215 | 45 | 265 | 620 | 5.65 | |||
| SL024834 | NNCL4834 | 170 | 215 | 45 | 3 | 265 | 620 | 5.45 | ||
| SL014934 | NNC4934 | 170 | 230 | 60 | 445 | 950 | 7.35 | |||
| SL024934 | NNCL4934 | 170 | 230 | 60 | 4 | 445 | 950 | 7.1 | ||
Hot Tags: Cylindrical Roller Bearing SL01, China, manufacturers, factory, customized, for sale, QJ 1284 N2MA, double row angular contact ball bearing 4056D, tapered roller bearing M267949DW M267910 M267910D, double row thrust ball bearing 234964, Four Row Tapered Roller Bearing 47TS694630A, Sealed Four Row Tapered Roller Bearing
| Locating & Non-Locating, Full complement cylindrical roller bearing | ||||||||||
| Designation | Dimensions(mm) | Basic load ratings(KN) | MASS | |||||||
| INA.REF | SKF.REF | INA.REF | SKF.REF | d | D | B | S | DYN. | STAT. | KG |
| SL014912 | NNC4912 | 60 | 85 | 25 | 71 | 125 | 0.49 | |||
| SL024912 | NNCL4912 | 60 | 85 | 25 | 1 | 71 | 125 | 0.47 | ||
| SL014914 | NNC4914 | 70 | 100 | 30 | 108 | 189 | 0.78 | |||
| SL024914 | NNCL4914 | 70 | 100 | 30 | 1 | 108 | 189 | 0.75 | ||
| SL014916 | NNC4916 | 80 | 110 | 30 | 115 | 211 | 0.88 | |||
| SL024916 | NNCL4916 | 80 | 110 | 30 | 1 | 115 | 211 | 0.85 | ||
| SL014918 | NNC4918 | 90 | 125 | 35 | 155 | 295 | 1.35 | |||
| SL024918 | NNCL4918 | 90 | 125 | 35 | 1.5 | 155 | 295 | 1.3 | ||
| SL014920 | NNC4920 | 100 | 140 | 40 | 196 | 380 | 1.95 | |||
| SL024920 | NNCL4920 | 100 | 140 | 40 | 2 | 196 | 380 | 1.9 | ||
| SL014922 | NNC4922 | 110 | 150 | 40 | 204 | 410 | 2.15 | |||
| SL024922 | NNCL4922 | 110 | 150 | 40 | 2 | 204 | 410 | 2.1 | ||
| SL014924 | NNC4924 | 120 | 165 | 45 | 228 | 455 | 2.95 | |||
| SL024924 | NNCL4924 | 120 | 165 | 45 | 3 | 228 | 455 | 2.85 | ||
| SL014926 | NNC4926 | 130 | 180 | 50 | 265 | 530 | 3.95 | |||
| SL024926 | NNCL4926 | 130 | 180 | 50 | 4 | 265 | 530 | 3.8 | ||
| SL014928 | NNC4928 | 140 | 190 | 50 | 275 | 570 | 4.2 | |||
| SL024928 | NNCL4928 | 140 | 190 | 50 | 4 | 275 | 570 | 4.1 | ||
| SL014830 | NNC4830 | 150 | 190 | 40 | 237 | 550 | 2.9 | |||
| SL024830 | NNCL4830 | 150 | 190 | 40 | 2 | 237 | 550 | 2.8 | ||
| SL014930 | NNC4930 | 150 | 210 | 60 | 415 | 840 | 6.65 | |||
| SL024930 | NNCL4930 | 150 | 210 | 60 | 4 | 415 | 840 | 6.45 | ||
| SL014832 | NNC4832 | 160 | 200 | 40 | 243 | 580 | 3.1 | |||
| SL024832 | NNCL4832 | 160 | 200 | 40 | 2 | 243 | 580 | 3 | ||
| SL014932 | NNC4932 | 160 | 220 | 60 | 435 | 900 | 7 | |||
| SL024932 | NNCL4932 | 160 | 220 | 60 | 4 | 435 | 900 | 6.8 | ||
| SL014834 | NNC4834 | 170 | 215 | 45 | 265 | 620 | 5.65 | |||
| SL024834 | NNCL4834 | 170 | 215 | 45 | 3 | 265 | 620 | 5.45 | ||
| SL014934 | NNC4934 | 170 | 230 | 60 | 445 | 950 | 7.35 | |||
| SL024934 | NNCL4934 | 170 | 230 | 60 | 4 | 445 | 950 | 7.1 | ||






