
RSL series full complement cylindrical roller bearings can be divided into single and double row designs without outer ring:
single row: RSL18/22/23 series full complement cylindrical roller bearings;
double row: RSL1850 series full complement cylindrical roller bearings;
Application: large gearboxes,reducers.
The rollers of cylindrical roller bearings are key components. Their geometry, the so-called logarithmic curve profile, provides an optimum stress distribution in the contact zones in the bearing. Their surface finish maximizes lubricant film formation and optimizes rolling motion of the rollers. The benefits derived from this compared with traditional designs include enhanced operational reliability and a greater insensitivity to misalignment.
Tedin's advantage:
1.Competitive price with prompt delivery;2.OEM manufacturing available;
3.Suitable packing according to customer's requirements;
4.Large quantity in stock;
5.Free sample available;
| RSL18 SERIES (Single row) | ||||
| Item | d(mm) | Dr(mm) | B(mm) | Weight(kg) |
| RSL183004 | 20 | 36 | 16 | 0.062 |
| RSL182204 | 20 | 41 | 18 | 0.1 |
| RSL183005 | 25 | 42 | 16 | 0.078 |
| RSL182205 | 25 | 46 | 18 | 0.116 |
| RSL182305 | 25 | 53 | 24 | 0.21 |
| RSL183006 | 30 | 49 | 19 | 0.12 |
| RSL182206 | 30 | 55 | 20 | 0.185 |
| RSL182306 | 30 | 62 | 27 | 0.33 |
| RSL183007 | 35 | 55 | 20 | 0.15 |
| RSL182207 | 35 | 63 | 23 | 0.265 |
| RSL182307 | 35 | 72 | 31 | 0.5 |
| RSL183008 | 40 | 61 | 21 | 0.188 |
| RSL182208 | 40 | 70 | 23 | 0.328 |
| RSL182308 | 40 | 83 | 33 | 0.74 |
| RSL183009 | 45 | 66 | 23 | 0.22 |
| RSL182209 | 45 | 74 | 23 | 0.33 |
| RSL182309 | 45 | 88 | 36 | 0.82 |
| RSL183010 | 50 | 72 | 23 | 0.247 |
| RSL182210 | 50 | 81 | 23 | 0.4 |
| RSL182310 | 50 | 98 | 40 | 1.18 |
| RSL183011 | 55 | 83 | 26 | 0.402 |
| RSL182211 | 55 | 88 | 25 | 0.528 |
| RSL182311 | 55 | 109 | 43 | 1.55 |
| RSL183012 | 60 | 86 | 26 | 0.425 |
| RSL182212 | 60 | 99 | 28 | 0.755 |
| RSL182312 | 60 | 115 | 46 | 1.8 |
| RSL183013 | 65 | 93 | 26 | 0.492 |
| RSL182213 | 65 | 106 | 31 | 0.935 |
| RSL182313 | 65 | 126 | 48 | 2.37 |
| RSL183014 | 70 | 100 | 30 | 0.597 |
| RSL182214 | 70 | 111 | 31 | 0.982 |
| RSL182314 | 70 | 132 | 51 | 2.64 |
| RSL183015 | 75 | 107 | 30 | 0.724 |
| RSL182215 | 75 | 115 | 31 | 1.03 |
| RSL182315 | 75 | 143 | 55 | 3.44 |
| RSL183016 | 80 | 116 | 34 | 0.948 |
| RSL182216 | 80 | 125 | 33 | 1.33 |
| RSL182316 | 80 | 154 | 58 | 4.35 |
| RSL183017 | 85 | 121 | 34 | 0.993 |
| RSL182217 | 85 | 133 | 36 | 1.61 |
| RSL182317 | 85 | 163 | 60 | 5 |
| RSL183018 | 90 | 130 | 37 | 1.28 |
| RSL182218 | 90 | 140 | 40 | 1.96 |
| RSL182318 | 90 | 165 | 64 | 5.17 |
| RSL182319 | 95 | 174 | 67 | 6.03 |
| RSL183020 | 100 | 139 | 37 | 1.38 |
| RSL182220 | 100 | 162 | 46 | 3.35 |
| RSL182320 | 100 | 187 | 73 | 7.7 |
| RSL183022 | 110 | 156 | 45 | 2.09 |
| RSL182222 | 110 | 177 | 53 | 4.22 |
| RSL182322 | 110 | 218 | 80 | 10.31 |
| RSL183024 | 120 | 167 | 46 | 2.41 |
| RSL182224 | 120 | 192 | 58 | 5.57 |
| RSL182324 | 120 | 231 | 86 | 17.04 |
| RSL183026 | 130 | 183 | 52 | 3.45 |
| RSL182226 | 130 | 207 | 64 | 7.5 |
| RSL183028 | 140 | 197 | 53 | 4.22 |
| RSL182228 | 140 | 221 | 68 | 9.2 |
| RSL183030 | 150 | 206 | 56 | 5.81 |
| RSL182230 | 150 | 236 | 73 | 11 |
| RSL183032 | 160 | 224 | 60 | 7.02 |
| RSL182232 | 160 | 266 | 80 | 16.7 |
| RSL183034 | 170 | 242 | 67 | 8.21 |
| RSL182234 | 170 | 281 | 86 | 19.8 |
| RSL183036 | 180 | 260 | 74 | 11.3 |
| RSL182236 | 180 | 293 | 86 | 21.3 |
| RSL183038 | 190 | 269 | 75 | 11.9 |
| RSL182238 | 190 | 310 | 92 | 25.1 |
| RSL183040 | 200 | 287 | 82 | 15.2 |
| RSL182240 | 200 | 318 | 98 | 26.4 |
| RSL1850 SERIES (Double rows) | ||||
| Item | d(mm) | Dr(mm) | B(mm) | Weight(kg) |
| RSL185004 | 20 | 36 | 30 | 0.12 |
| RSL185005 | 25 | 42 | 30 | 0.144 |
| RSL185006 | 30 | 49 | 34 | 0.27 |
| RSL185007 | 35 | 55 | 36 | 0.28 |
| RSL185008 | 40 | 61 | 38 | 0.349 |
| RSL185009 | 45 | 66 | 40 | 0.4 |
| RSL185010 | 50 | 72 | 40 | 0.46 |
| RSL185011 | 55 | 83 | 46 | 0.86 |
| RSL185012 | 60 | 86 | 46 | 0.895 |
| RSL185013 | 65 | 93 | 46 | 0.94 |
| RSL185014 | 70 | 100 | 54 | 1.12 |
| RSL185015 | 75 | 107 | 54 | 1.35 |
| RSL185016 | 80 | 116 | 60 | 1.8 |
| RSL185017 | 85 | 121 | 60 | 1.85 |
| RSL185018 | 90 | 130 | 67 | 2.6 |
| RSL185020 | 100 | 139 | 67 | 2.6 |
| RSL185022 | 110 | 156 | 80 | 3.95 |
| RSL185024 | 120 | 167 | 80 | 4.52 |
| RSL185026 | 130 | 183 | 95 | 6.7 |
| RSL185028 | 140 | 197 | 95 | 7.914 |
| RSL185030 | 150 | 206 | 100 | 8.215 |
| RSL185032 | 160 | 224 | 109 | 11.09 |
| RSL185034 | 170 | 242 | 122 | 15.6 |
| RSL185036 | 180 | 260 | 136 | 20.45 |
| RSL185038 | 190 | 269 | 136 | 21.2 |
| RSL185040 | 200 | 287 | 150 | 27.4 |
Hot Tags: rsl full complement cylindrical roller bearings, China, manufacturers, factory, customized, for sale, Full Complement Roller Bearings, Full Complement Roller Bearings NNCF Type, Spherical Full Complement Cylindrical Roller Bearings, Single row Full Complement Cylindrical Roller Bearings, Double Row Full Complement Roller Bearings, Full Complement Roller Bearings NNF Type
| RSL18 SERIES (Single row) | ||||
| Item | d(mm) | Dr(mm) | B(mm) | Weight(kg) |
| RSL183004 | 20 | 36 | 16 | 0.062 |
| RSL182204 | 20 | 41 | 18 | 0.1 |
| RSL183005 | 25 | 42 | 16 | 0.078 |
| RSL182205 | 25 | 46 | 18 | 0.116 |
| RSL182305 | 25 | 53 | 24 | 0.21 |
| RSL183006 | 30 | 49 | 19 | 0.12 |
| RSL182206 | 30 | 55 | 20 | 0.185 |
| RSL182306 | 30 | 62 | 27 | 0.33 |
| RSL183007 | 35 | 55 | 20 | 0.15 |
| RSL182207 | 35 | 63 | 23 | 0.265 |
| RSL182307 | 35 | 72 | 31 | 0.5 |
| RSL183008 | 40 | 61 | 21 | 0.188 |
| RSL182208 | 40 | 70 | 23 | 0.328 |
| RSL182308 | 40 | 83 | 33 | 0.74 |
| RSL183009 | 45 | 66 | 23 | 0.22 |
| RSL182209 | 45 | 74 | 23 | 0.33 |
| RSL182309 | 45 | 88 | 36 | 0.82 |
| RSL183010 | 50 | 72 | 23 | 0.247 |
| RSL182210 | 50 | 81 | 23 | 0.4 |
| RSL182310 | 50 | 98 | 40 | 1.18 |
| RSL183011 | 55 | 83 | 26 | 0.402 |
| RSL182211 | 55 | 88 | 25 | 0.528 |
| RSL182311 | 55 | 109 | 43 | 1.55 |
| RSL183012 | 60 | 86 | 26 | 0.425 |
| RSL182212 | 60 | 99 | 28 | 0.755 |
| RSL182312 | 60 | 115 | 46 | 1.8 |
| RSL183013 | 65 | 93 | 26 | 0.492 |
| RSL182213 | 65 | 106 | 31 | 0.935 |
| RSL182313 | 65 | 126 | 48 | 2.37 |
| RSL183014 | 70 | 100 | 30 | 0.597 |
| RSL182214 | 70 | 111 | 31 | 0.982 |
| RSL182314 | 70 | 132 | 51 | 2.64 |
| RSL183015 | 75 | 107 | 30 | 0.724 |
| RSL182215 | 75 | 115 | 31 | 1.03 |
| RSL182315 | 75 | 143 | 55 | 3.44 |
| RSL183016 | 80 | 116 | 34 | 0.948 |
| RSL182216 | 80 | 125 | 33 | 1.33 |
| RSL182316 | 80 | 154 | 58 | 4.35 |
| RSL183017 | 85 | 121 | 34 | 0.993 |
| RSL182217 | 85 | 133 | 36 | 1.61 |
| RSL182317 | 85 | 163 | 60 | 5 |
| RSL183018 | 90 | 130 | 37 | 1.28 |
| RSL182218 | 90 | 140 | 40 | 1.96 |
| RSL182318 | 90 | 165 | 64 | 5.17 |
| RSL182319 | 95 | 174 | 67 | 6.03 |
| RSL183020 | 100 | 139 | 37 | 1.38 |
| RSL182220 | 100 | 162 | 46 | 3.35 |
| RSL182320 | 100 | 187 | 73 | 7.7 |
| RSL183022 | 110 | 156 | 45 | 2.09 |
| RSL182222 | 110 | 177 | 53 | 4.22 |
| RSL182322 | 110 | 218 | 80 | 10.31 |
| RSL183024 | 120 | 167 | 46 | 2.41 |
| RSL182224 | 120 | 192 | 58 | 5.57 |
| RSL182324 | 120 | 231 | 86 | 17.04 |
| RSL183026 | 130 | 183 | 52 | 3.45 |
| RSL182226 | 130 | 207 | 64 | 7.5 |
| RSL183028 | 140 | 197 | 53 | 4.22 |
| RSL182228 | 140 | 221 | 68 | 9.2 |
| RSL183030 | 150 | 206 | 56 | 5.81 |
| RSL182230 | 150 | 236 | 73 | 11 |
| RSL183032 | 160 | 224 | 60 | 7.02 |
| RSL182232 | 160 | 266 | 80 | 16.7 |
| RSL183034 | 170 | 242 | 67 | 8.21 |
| RSL182234 | 170 | 281 | 86 | 19.8 |
| RSL183036 | 180 | 260 | 74 | 11.3 |
| RSL182236 | 180 | 293 | 86 | 21.3 |
| RSL183038 | 190 | 269 | 75 | 11.9 |
| RSL182238 | 190 | 310 | 92 | 25.1 |
| RSL183040 | 200 | 287 | 82 | 15.2 |
| RSL182240 | 200 | 318 | 98 | 26.4 |
| RSL1850 SERIES (Double rows) | ||||
| Item | d(mm) | Dr(mm) | B(mm) | Weight(kg) |
| RSL185004 | 20 | 36 | 30 | 0.12 |
| RSL185005 | 25 | 42 | 30 | 0.144 |
| RSL185006 | 30 | 49 | 34 | 0.27 |
| RSL185007 | 35 | 55 | 36 | 0.28 |
| RSL185008 | 40 | 61 | 38 | 0.349 |
| RSL185009 | 45 | 66 | 40 | 0.4 |
| RSL185010 | 50 | 72 | 40 | 0.46 |
| RSL185011 | 55 | 83 | 46 | 0.86 |
| RSL185012 | 60 | 86 | 46 | 0.895 |
| RSL185013 | 65 | 93 | 46 | 0.94 |
| RSL185014 | 70 | 100 | 54 | 1.12 |
| RSL185015 | 75 | 107 | 54 | 1.35 |
| RSL185016 | 80 | 116 | 60 | 1.8 |
| RSL185017 | 85 | 121 | 60 | 1.85 |
| RSL185018 | 90 | 130 | 67 | 2.6 |
| RSL185020 | 100 | 139 | 67 | 2.6 |
| RSL185022 | 110 | 156 | 80 | 3.95 |
| RSL185024 | 120 | 167 | 80 | 4.52 |
| RSL185026 | 130 | 183 | 95 | 6.7 |
| RSL185028 | 140 | 197 | 95 | 7.914 |
| RSL185030 | 150 | 206 | 100 | 8.215 |
| RSL185032 | 160 | 224 | 109 | 11.09 |
| RSL185034 | 170 | 242 | 122 | 15.6 |
| RSL185036 | 180 | 260 | 136 | 20.45 |
| RSL185038 | 190 | 269 | 136 | 21.2 |
| RSL185040 | 200 | 287 | 150 | 27.4 |







